(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月29日,聞泰科技(600745)獲外資賣出68.13萬(wàn)股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有聞泰科技3010.65萬(wàn)股,占流通股2.42%,累計(jì)持股成本163.68元,持股虧損70.36%。
聞泰科技最近5個(gè)交易日下跌8.09%,陸股通累計(jì)凈賣出37.24萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)49.63元;最近20個(gè)交易日下跌3.13%,陸股通累計(jì)凈賣出231.93萬(wàn)股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均賣出價(jià)50.29元;最近60個(gè)交易日下跌14.13%,陸股通累計(jì)凈賣出442.36萬(wàn)股,占流通盤0.36%,區(qū)間平均賣出價(jià)54.09元。
聞泰科技近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-29 | 3010.65萬(wàn) | 2.42 | -3316.39萬(wàn) | -68.13萬(wàn) | 163.68 |
| 2023-6-28 | 3078.78萬(wàn) | 2.48 | 1403.69萬(wàn) | 28.84萬(wàn) | 161.13 |
| 2023-6-27 | 3049.93萬(wàn) | 2.45 | -2938.54萬(wàn) | -59.05萬(wàn) | 162.19 |
| 2023-6-26 | 3108.98萬(wàn) | 2.50 | -1189.1萬(wàn) | -23.92萬(wàn) | 160.06 |
| 2023-6-21 | 3132.9萬(wàn) | 2.52 | 4364.58萬(wàn) | 85.01萬(wàn) | 159.22 |
| 2023-6-20 | 3047.89萬(wàn) | 2.45 | 4877.2萬(wàn) | 92.33萬(wàn) | 162.23 |
| 2023-6-19 | 2955.56萬(wàn) | 2.38 | 5878.41萬(wàn) | 112.34萬(wàn) | 165.64 |
| 2023-6-16 | 2843.22萬(wàn) | 2.29 | -1696.26萬(wàn) | -32.81萬(wàn) | 170.12 |
| 2023-6-15 | 2876.03萬(wàn) | 2.31 | -1590.95萬(wàn) | -31.33萬(wàn) | 168.77 |
| 2023-6-14 | 2907.36萬(wàn) | 2.34 | 158.14萬(wàn) | 3.12萬(wàn) | 167.50 |


