(相關資料圖)
| 省份 | 招聘人數 | 公告詳情 | 招警考試 | 輔警招聘 | 法檢考試 | 更多考試 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 30 | 公告詳情 | 北京招警考試 | 北京輔警招聘 | 北京法檢考試 | 查看更多考試 |
| 浙江 | 8 | 公告詳情 | 浙江招警考試 | 浙江輔警招聘 | 浙江法檢考試 | 查看更多考試 |
| 江西 | 16 | 公告詳情 | 江西招警考試 | 江西輔警招聘 | 江西法檢考試 | 查看更多考試 |
| 湖南 | 134 | 公告詳情 | 湖南招警考試 | 湖南輔警招聘 | 湖南法檢考試 | 查看更多考試 |
| 四川 | 1 | 公告詳情 | 四川招警考試 | 四川輔警招聘 | 四川法檢考試 | 查看更多考試 |
| 貴州 | 3 | 公告詳情 | 貴州招警考試 | 貴州輔警招聘 | 貴州法檢考試 | 查看更多考試 |


