(資料圖片僅供參考)
2023年6月6日,鋮昌科技發(fā)生了22筆大宗交易,總成交312.54萬(wàn)股,成交金額2.2億元,成交均價(jià)70.51元,均為機(jī)構(gòu)賬戶買(mǎi)入。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)76.28元,跌幅2.63%,成交金額8886.85萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額247.97%,折價(jià)7.56%。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.80萬(wàn) | 2947.32萬(wàn) | 33.16 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 2 | 40.00萬(wàn) | 2820.40萬(wàn) | 31.74 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 3 | 31.34萬(wàn) | 2209.65萬(wàn) | 24.86 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 4 | 21.00萬(wàn) | 1480.71萬(wàn) | 16.66 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 5 | 20.00萬(wàn) | 1410.20萬(wàn) | 15.87 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 6 | 20.00萬(wàn) | 1410.20萬(wàn) | 15.87 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 7 | 15.00萬(wàn) | 1057.65萬(wàn) | 11.90 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 8 | 10.40萬(wàn) | 733.30萬(wàn) | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 9 | 10.40萬(wàn) | 733.30萬(wàn) | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 10 | 10.40萬(wàn) | 733.30萬(wàn) | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 11 | 10.40萬(wàn) | 733.30萬(wàn) | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 12 | 10.40萬(wàn) | 733.30萬(wàn) | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 13 | 10.40萬(wàn) | 733.30萬(wàn) | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 14 | 10.40萬(wàn) | 733.30萬(wàn) | 8.25 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 15 | 10.00萬(wàn) | 705.10萬(wàn) | 7.93 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 16 | 10.00萬(wàn) | 705.10萬(wàn) | 7.93 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 17 | 7.00萬(wàn) | 493.57萬(wàn) | 5.55 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 18 | 7.00萬(wàn) | 493.57萬(wàn) | 5.55 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 19 | 5.30萬(wàn) | 373.70萬(wàn) | 4.21 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 20 | 5.30萬(wàn) | 373.70萬(wàn) | 4.21 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 21 | 3.00萬(wàn) | 211.53萬(wàn) | 2.38 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 22 | 3.00萬(wàn) | 211.53萬(wàn) | 2.38 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
6月6日,寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、鋮昌科技、浙江建投、美的集團(tuán)等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-06)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34萬(wàn) | 4.68億 | 12.37 |
| 002074 | 國(guó)軒高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00萬(wàn) | 3.52億 | 129.28 |
| 001270 | 鋮昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54萬(wàn) | 2.20億 | 247.97 |
| 002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00萬(wàn) | 1.79億 | 14.74 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 9 | 52.29 | 54.21 | -3.54 | 286.20萬(wàn) | 1.50億 | 8.02 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


